| 设备销售热线: | 0532-88068506 | |
| 配件销售热线: | 0532-88068508 | |
| 销售传真: | 0532-88068503 | |
| 清理技术热线: | 0532-88068511 | |
| 砂处理技术热线: | 0532-88068512 | |
| 造型技术热线: | 0532-88068513 | |
| 技术传真: | 0532-88068511 | |
| 售后服务热线: | 0532-88068502 | |
| 售后传真: | 0532-88068511 | |

ZH9407H-30B射芯机(冷热两用)

产品名称 ZH9407H-30B射芯机(冷热两用)
详细资料
主要技术特点:
PLC可编程序控制;
工艺参数可调;
砂芯移出装置(带下顶芯);
上芯盒模板可上、下移动;
适合于四缸、六缸、水套砂芯制芯;
操作人性化
技术参数
| 项目 | ZH9407H-30 | ZH9410-50 | ZH9412-50 |
| 模板尺寸(mm) | 780×500 | 1070×800 | 900×500 |
| 定模厚度(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 动模最小厚度(mm) | 150 | 200 | 200 |
| 合模行程(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 最大砂芯重量(kg) | 30 | 50 | 50 |
| 砂斗容积(kg) | 200 | 200 | 200 |
| 加热方式 | 电加热/三乙胺 | 电加热/三乙胺 | 电加热/三乙胺 |
| 电加热功率(kw) | 35 | 45 | 50 |
| 系统压力(mpa) | 0.58 | - | - |
| 操作方式 | 半自动/自动 | 半自动/自动 | 半自动/自动 |
ZH870系列水平分型射芯机(冷热两用)
| 项目 | ZH750 | ZH870 | ZH1080 |
| 模板尺寸(mm) | 780×600 | 930×750 | 1150×950 |
| 模具最小厚度(mm) | 280 | 280 | 280 |
| 合模行程(mm) | 300 | 300 | 300 |
| 最大砂芯重量(kg) | 20 | 25 | 35 |
| 砂斗容积(kg) | 200 | 200 | 300 |
| 加热方式 | 电加热/三乙胺 | 电加热/三乙胺 | 电加热/三乙胺 |
| 电加热功率(kw) | 25 | 30 | 45 |
| 操作方式 | 半自动/自动 | 半自动/自动 | 半自动/自动 |
ZH94系列射芯机(冷热两用)
| 项目 | ZH9406 | ZH9407 | ZH9408 |
| 模板尺寸(mm) | 780×400 | 780×400 | 780×400 |
| 定模厚度(mm) | 200 | 200 | 200 |
| 动模最小厚度(mm) | 150 | 200 | 200 |
| 安装芯盒数量 | 1付 | 1付 | 2付 |
| 合模行程(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 最大砂芯重量(kg) | 20 | 25 | 30 |
| 砂斗容积(kg) | 200 | 200 | 200 |
| 加热方式 | 电加热/三乙胺 | 电加热/三乙胺 | 电加热/三乙胺 |
| 电加热功率(kw) | 35 | 35 | 45 |
| 系统压力(mpa) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 操作方式 | 半自动/自动 | 半自动/自动 | 半自动/自动 |


