| 设备销售热线: | 0532-88068506 | |
| 配件销售热线: | 0532-88068508 | |
| 销售传真: | 0532-88068503 | |
| 清理技术热线: | 0532-88068511 | |
| 砂处理技术热线: | 0532-88068512 | |
| 造型技术热线: | 0532-88068513 | |
| 技术传真: | 0532-88068511 | |
| 售后服务热线: | 0532-88068502 | |
| 售后传真: | 0532-88068511 | |

ZHTO600/700刹车盘专用射芯机

产品名称 ZHTO600/700刹车盘专用射芯机
详细资料
制芯工序简单,操作方便
PLC可编程控制
工艺参数可调
文末自动控制
满足各种刹车盘砂芯制作要求
| 项目 | ZHTO600 | ZHTO700 |
| 模板尺寸(mm) | 780×600 | 930×750 |
| 模具最小厚度(mm) | 280 | 280 |
| 合模行程(mm) | 300 | 300 |
| 最大砂芯重量(kg) | 8 | 10 |
| 砂斗容积(kg) | 200 | 200 |
| 加热方式 | 电加热 | 电加热 |
| 电加热功率(kw) | 20 | 30 |
| 系统压力(mpa) | 0.55-0.70 | 0.55-0.70 |
| 操作方式 | 手动/自动 | 手动/自动 |
ZH8060射芯机(冷热两用)
| 项目 | XH8060 |
| 模具最小厚度(mm) | 400 |
| 模具最大厚度(mm) | 600 |
| 合模行程(mm) | 450 |
| 工作台尺寸(mm) | 800×700 |
| 最大砂芯质量(kg) | 40 |
| 砂斗容积(kg) | 200 |
| 加热方式 | 电加热/三乙胺 |
| 加热功率 | 45KW |
| 控制 | 气动/液压 |
| 系统工作压力 | 10Mpa |
| 液压系统流量 | 58L/min |
| 电机功率 | 7.5KW |
| 气动系统压力 | 0.58Mpa |
| 射砂压力 | 热0.20~0.35Mpa 冷0.4~0.7Mpa |
| 操作方式 | 半自动/自动 |


