| 设备销售热线: | 0532-88068506 | |
| 配件销售热线: | 0532-88068508 | |
| 销售传真: | 0532-88068503 | |
| 清理技术热线: | 0532-88068511 | |
| 砂处理技术热线: | 0532-88068512 | |
| 造型技术热线: | 0532-88068513 | |
| 技术传真: | 0532-88068511 | |
| 售后服务热线: | 0532-88068502 | |
| 售后传真: | 0532-88068511 | |

PW200喷丸机

产品名称 PW200喷丸机
详细资料
HQ02系列新型高效喷丸器采用了日本厚地铁工加浓喷丸阀技术,增加了丸气混合比,提高效率50%,降低耗能38%。
HQ02系列喷丸器:有单枪间歇式,双枪间歇式,单枪连续遥控式,双枪连续遥控式。并有各种各样的喷枪机构和喷嘴。
| 技术项目 | 技术数据 | 备注 | ||||
| Q0250型 | Q0250-Ⅱ型 | Q0250-Ⅱ-LX型 | ||||
| 罐内容积m3 | 0.5 | 0.67 | 0.8 | |||
| 压缩空气导管直径 | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | |||
| 使用空气压力Mpa | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | |||
| 喷射量kg/h (口径φ10) |
1800~2200 | 一支枪 | 1800~2200 | 一支枪 | 1800~2200 | |
| 二支枪 | 3600~4400 | 二支枪 | 3600~4400 | |||
| 空气消耗量m3/min | 6.1 | 一支枪 | 6.1 | 一支枪 | 6.1 | |
| 二支枪 | 12.2 | 二支枪 | 12.2 | |||
| 控制方式 | 遥控(此装置需在订货中说明) | |||||
| 喷砂管长度mm | 7000 | 7000(2支) | 7000(2支) | 如需加长订货中说明 | ||
| 外形尺寸mm(L×B×H) | 1036x812x1860 | 1120x900x1890 | 1086x812x2060 | |||
| 机器质量kg | 396 | 500 | 690 | |||


